![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7669603 ] A八方來財 的評論:想姐姐了( 2026-01-06 23:48:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7361993 ] 心結 的評論:美麗的皮囊千篇一律,誘惑的靈魂萬中無一。( 2026-01-06 23:16:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7360136 ] 可愛小哥 的評論:有戀愛的感覺...( 2026-01-06 23:09:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7532895 ] 也就這樣了 的評論:什麼時候上來( 2026-01-04 19:56:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:漂亮、天生麗質、親切溫柔( 2026-01-04 09:37:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7092133 ] Lynnzzz 的評論:完美( 2026-01-01 23:09:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2058027 ] R.小..白..白 的評論:高氣質美女大?情人, 要好好珍惜,有緣遇上不可錯過( 2025-12-30 15:05:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7636049 ] 大家爽起來 的評論:氣質漂亮!性感風騷!騷的迷人!( 2025-12-25 23:14:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7023970 ] KAKA88 的評論:很棒的主播,要多支持( 2025-12-18 20:48:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2542025 ] 好想射射身寸 的評論:非常好聊的妹妹( 2025-11-22 21:37:21 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 3 | 15:52 | 17:03 | 71 分鐘 | |
| 4 | 08:36 | 12:43 | 247 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 10:06 | 10:16 | 10 分鐘 |
| 6 | 08:41 | 10:00 | 79 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-10 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 9 | 14:47 | 17:15 | 148 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-09 | 09:34 | 15:53 | 379 分鐘 |
| 11 | 2026-01-08 | 16:13 | 17:07 | 55 分鐘 |
| 12 | 08:44 | 10:46 | 122 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-07 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 14 | 22:08 | 23:21 | 73 分鐘 | |
| 15 | 14:36 | 16:54 | 138 分鐘 | |
| 16 | 08:57 | 11:11 | 133 分鐘 | |
| 17 | 08:43 | 08:48 | 5 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-06 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 20 | 15:26 | 16:45 | 80 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-05 | 22:17 | 23:26 | 69 分鐘 |
| 22 | 09:01 | 12:39 | 218 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-04 | 22:01 | 23:49 | 108 分鐘 |
| 24 | 08:35 | 09:52 | 77 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-03 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 27 | 17:37 | 19:18 | 101 分鐘 | |
| 28 | 13:48 | 16:01 | 133 分鐘 | |
| 29 | 08:56 | 10:11 | 75 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-02 | 09:54 | 11:20 | 86 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784684.apputmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









