![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6224321 ] 7697 的評論:Love you, baby.( 2026-01-12 18:49:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7114927 ] 小菜飢 的評論:很可愛( 2026-01-10 16:07:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7580037 ] 包莖想約 的評論:Good( 2026-01-04 12:22:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7090263 ] Cooper123 的評論:A very charming girl( 2026-01-03 05:54:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7666141 ] A2913511 的評論:( 2025-12-16 12:11:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1285840 ] Muv 的評論:美( 2025-12-07 20:34:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6954927 ] MapleO 的評論:Nice( 2025-11-24 20:31:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7228225 ] ddrjjock 的評論:Nice. Pretty girl lovely( 2025-11-15 12:27:39 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 3 | 22:50 | 23:15 | 25 分鐘 | |
| 4 | 22:10 | 22:30 | 20 分鐘 | |
| 5 | 18:15 | 18:52 | 37 分鐘 | |
| 6 | 16:26 | 16:50 | 24 分鐘 | |
| 7 | 15:35 | 15:47 | 12 分鐘 | |
| 8 | 10:47 | 11:23 | 36 分鐘 | |
| 9 | 10:09 | 10:29 | 20 分鐘 | |
| 10 | 09:25 | 09:40 | 14 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-11 | 15:41 | 16:01 | 20 分鐘 |
| 12 | 10:19 | 11:14 | 55 分鐘 | |
| 13 | 07:54 | 08:24 | 30 分鐘 | |
| 14 | 01:08 | 01:15 | 7 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-10 | 23:36 | 23:55 | 19 分鐘 |
| 16 | 23:05 | 23:22 | 16 分鐘 | |
| 17 | 21:37 | 22:25 | 48 分鐘 | |
| 18 | 20:55 | 21:12 | 17 分鐘 | |
| 19 | 09:58 | 12:47 | 170 分鐘 | |
| 20 | 09:33 | 09:39 | 6 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-09 | 23:19 | 23:49 | 30 分鐘 |
| 22 | 21:42 | 22:32 | 50 分鐘 | |
| 23 | 19:22 | 20:03 | 41 分鐘 | |
| 24 | 18:15 | 19:16 | 61 分鐘 | |
| 25 | 16:39 | 16:57 | 18 分鐘 | |
| 26 | 15:11 | 15:21 | 10 分鐘 | |
| 27 | 11:27 | 12:58 | 91 分鐘 | |
| 28 | 11:08 | 11:11 | 3 分鐘 | |
| 29 | 09:43 | 10:33 | 50 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-08 | 15:53 | 16:10 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784684.apputmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









