![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4351923 ] Billy886 的評論:極品 身材滿分 特別舒服哦( 2026-01-11 02:02:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7244087 ] jokerdog 的評論:( 2026-01-09 01:30:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1816460 ] nonno 的評論:優質..只有親身體會才懂( 2026-01-07 22:19:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2930389 ] 硬硬小哥哥 的評論:超有氣質但玩起來又狂野,戀愛了( 2026-01-06 01:09:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7428529 ] cc小叔 的評論:妹妹非常棒 舒服死了( 2025-12-26 22:38:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2915125 ] 貝貝 的評論:盡在不言中( 2025-12-25 01:33:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7420448 ] 春池嫣韻啊 的評論:身材好,奶子漂亮( 2025-12-19 22:35:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4341452 ] 神秘的W先生 的評論:妹妹很厲害呢,超值( 2025-12-15 00:43:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7515894 ] 擼給你看 的評論:爽度滿分( 2025-12-07 09:07:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7645559 ] Xiang33 的評論:物超所值 一定要來( 2025-12-05 01:35:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7360136 ] 可愛小哥 的評論:極品~小姐姐( 2025-12-05 01:13:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6928283 ] 會員3961766 的評論:漂亮的妹子( 2025-11-25 21:33:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6052383 ] 風流騷哥 的評論:性感美女,贊( 2025-11-22 02:24:34 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
| 3 | 2026-01-11 | 20:46 | 22:10 | 84 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-10 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 6 | 20:43 | 23:07 | 144 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 9 | 20:57 | 23:11 | 135 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-08 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 12 | 21:33 | 23:05 | 92 分鐘 | |
| 13 | 20:58 | 21:31 | 33 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-07 | 22:33 | 23:42 | 69 分鐘 |
| 15 | 21:43 | 22:27 | 44 分鐘 | |
| 16 | 04:06 | 04:06 | 0 分鐘 | |
| 17 | 02:18 | 02:18 | 0 分鐘 | |
| 18 | 00:34 | 02:00 | 86 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-06 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-05 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 23 | 22:22 | 22:29 | 8 分鐘 | |
| 24 | 22:12 | 22:13 | 1 分鐘 | |
| 25 | 22:01 | 22:10 | 9 分鐘 | |
| 26 | 21:27 | 21:59 | 32 分鐘 | |
| 27 | 01:14 | 02:49 | 95 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-04 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 30 | 21:56 | 22:58 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784684.apputmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









